| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 4 | 0,07% | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 559 | 9,24% | 296 | 4,89% | 263 | 4,35% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 644 | 10,64% | 332 | 5,49% | 312 | 5,16% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 636 | 10,51% | 322 | 5,32% | 314 | 5,19% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 558 | 9,22% | 278 | 4,60% | 280 | 4,63% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 529 | 8,74% | 266 | 4,40% | 263 | 4,35% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 490 | 8,10% | 241 | 3,98% | 249 | 4,12% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 479 | 7,92% | 252 | 4,17% | 227 | 3,75% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 529 | 8,74% | 256 | 4,23% | 273 | 4,51% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 445 | 7,36% | 234 | 3,87% | 211 | 3,49% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 319 | 5,27% | 171 | 2,83% | 148 | 2,45% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 269 | 4,45% | 143 | 2,36% | 126 | 2,08% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 225 | 3,72% | 109 | 1,80% | 116 | 1,92% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 155 | 2,56% | 91 | 1,50% | 64 | 1,06% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 90 | 1,49% | 51 | 0,84% | 39 | 0,64% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 119 | 1,97% | 58 | 0,96% | 61 | 1,01% |
| JUMLAH | 6050 | 100,00% | 3102 | 51,27% | 2948 | 48,73% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6050 | 100,00% | 3102 | 51,27% | 2948 | 48,73% | |
Diperbarui pada : 13 Agustus 2025