| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 9 | 0,15% | 4 | 0,07% | 5 | 0,08% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 569 | 9,40% | 299 | 4,94% | 270 | 4,46% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 643 | 10,63% | 335 | 5,54% | 308 | 5,09% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 635 | 10,50% | 317 | 5,24% | 318 | 5,26% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 562 | 9,29% | 287 | 4,74% | 275 | 4,55% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 524 | 8,66% | 258 | 4,26% | 266 | 4,40% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 485 | 8,02% | 242 | 4,00% | 243 | 4,02% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 480 | 7,93% | 252 | 4,17% | 228 | 3,77% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 527 | 8,71% | 254 | 4,20% | 273 | 4,51% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 444 | 7,34% | 232 | 3,83% | 212 | 3,50% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 317 | 5,24% | 171 | 2,83% | 146 | 2,41% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 272 | 4,50% | 147 | 2,43% | 125 | 2,07% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 223 | 3,69% | 107 | 1,77% | 116 | 1,92% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 153 | 2,53% | 89 | 1,47% | 64 | 1,06% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 88 | 1,45% | 50 | 0,83% | 38 | 0,63% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 119 | 1,97% | 58 | 0,96% | 61 | 1,01% |
| JUMLAH | 6050 | 100,00% | 3102 | 51,27% | 2948 | 48,73% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6050 | 100,00% | 3102 | 51,27% | 2948 | 48,73% | |
Diperbarui pada : 13 Agustus 2025